Appearance
进度跟进
本页用于跟踪第三方供应商、外部机构与内部能力在当前银行业务链路中的对接状态。状态来源于“第三方供应商对接情况”进度图,后续如供应商推进、接口联调、沙箱验证或生产接入有变化,统一在本页更新。
状态说明
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 进展良好 | 已有资料、接口或 SDK 对接基础,正在进入集成、验证或业务落地阶段 |
| 初步对接中 | 已纳入目标链路,处于资料确认、接口梳理或早期对接阶段 |
| 待对接 | 已识别为目标能力或目标机构,但尚未进入实质对接 |
业务场景进度
| 业务场景 | 所需能力 | 当前供应商 / 机构 | 当前状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 开户 / 存款开户合规准入 | KYC、手机号实名、证件 OCR、防伪、活体、人脸比对、AML、PEP / Sanction | SmileID、Didit、AWS、Softnet、YesID | SmileID:进展良好;Didit / AWS:初步对接中;Softnet / YesID:初步对接中 | SmileID 已完成 SDK / 接口资料梳理;Didit OCR / 证件防伪和 AWS Face Liveness 已完成资料沉淀,仍需账号、环境和联调确认;Softnet / YesID 作为身份源资料仍待补齐 |
| 贷款开户 / 授信准入 | 征信、信用评分、贷前风控、反欺诈、身份复核 | CreditInfo、SmileID、Didit、AWS、风控团队内部引擎 | 初步对接中 | CreditInfo、SmileID、Didit、AWS 可作为授信前身份与风险输入,具体规则编排仍需风控团队确认 |
| 贷款放款 | 放款通道、账卡入账、Payout | ClickPesa、Selcom | 待对接 | 待贷款资金发放至银行账户或 Mobile Money 钱包,并回传结果 |
| 贷款还款 | 还款通道、清分对账、结果回调 | ClickPesa、Selcom、Mobile Money 通道 | 待对接 | 依赖扣款、支付牌照或协作合作机构完成真实资金链路接入 |
| 支付 / 清算 / Mobile Money | 支付网关、出入金、聚合支付、清算对账 | ClickPesa、Selcom、TIPS、TISS | 待对接 | 商业支付通道与央行清算基础设施共同支撑资金流转,需持续推进协议、接入和牌照挂接 |
| 线下现金服务 | 线下代理网络 | Selcom Wakala / Huduma | 待对接 | 用于代理点现金取款、存款、缴费等场景 |
| 短信 / WhatsApp / USSD | 通信触达、OTP、弱网交互 | FastHub | 待对接 | 覆盖 SMS、OTP、USSD、WhatsApp 等触达能力 |
| 央行基础设施与监管 | 实时支付、RTGS、SUPTECH | TIPS、TISS、TANQR、BoT SUPTECH | 待对接 | 央行基础设施通过协作主体和监管流程推进接入 |
供应商 / 机构进度
| 供应商 / 机构 | 关联业务 | 当前状态 | 已整理资料 | 下一步关注 |
|---|---|---|---|---|
| SmileID | 开户 KYC、手机号验证、人脸比对、AML、贷前身份可信度输入 | 进展良好 | 厂商页、KYC 能力、合规能力 | 明确 SDK 只采集还是自动提交 API;确认生产账号、回调地址、计费和国家覆盖 |
| Didit | 证件 OCR、证件防伪、OCR 字段映射、Session Decision | 初步对接中 | 厂商页、OCR 与证件防伪、Session 字段映射 | 确认 sandbox / live application、workflow_id、webhook 验签、字段层级和沙盒场景透传 |
| AWS | Face Liveness、活体检测、reference image、人脸比对 | 初步对接中 | 厂商页、Face Liveness 接入说明 | 确认接入形态、Region、IAM / Cognito、阈值、审计图数量和是否接 CompareFaces |
| CreditInfo | 授信准入、征信、信用评分、贷前风控 | 初步对接中 | 厂商页、征信风控 | 继续推进 Query 接口字段映射、沙箱联调和风控规则落地 |
| Softnet | KYC 比对链路、身份资料获取 | 初步对接中 | 暂无独立厂商页 | 补齐供应商资料、接口说明、能力归属和对接状态 |
| YesID | KYC 比对链路、身份资料获取 | 初步对接中 | 暂无独立厂商页 | 补齐供应商资料、接口说明、能力归属和对接状态 |
| 风控团队内部引擎 | 授信准入、反欺诈、规则判断 | 初步对接中 | 传音银行贷前风控判断全链路时序图 | 将 SmileID、CreditInfo 等外部结果纳入统一决策输入 |
| ClickPesa | 支付网关、出入金、贷款放款 / 还款、Mobile Money | 待对接 | 厂商页、支付能力 | 推进收款、付款、Mobile Money、清算对账和回调机制 |
| Selcom | 支付能力、线下代理、Wakala / Huduma | 待对接 | 厂商页、线下代理 | 推进线下现金取款 / 存款、缴费、代理点网络和资金结果回传 |
| Mobile Money 通道 | 贷款放款、贷款还款、支付清算 | 待对接 | 支付能力 | 明确目标 MNO / 聚合方、交易限额、回调、对账和失败补偿 |
| FastHub | SMS、OTP、USSD、WhatsApp | 待对接 | 厂商页、通信能力 | 推进 OTP、交易通知、弱网交互和消息模板管理 |
| TIPS | 实时支付、清算基础设施 | 待对接 | TIPS API 解读 | 明确接入主体、银行侧前置、清算流程和证书配置 |
| TISS | RTGS、央行清算 | 待对接 | TISS API 解读 | 梳理 RTGS 接入、报文、清算和异常处理 |
| TANQR | 二维码支付 / 监管标准 | 待对接 | TANQR 标准解读 | 明确二维码标准、支付链路、参与方和落地场景 |
| BoT SUPTECH | 监管报送、央行监管平台 | 待对接 | SUPTECH 银行报送解读、监管报送 | 推进监管报送范围、频率、文件 / API 格式和银行侧责任边界 |
当前优先级建议
- 先保持 SmileID、CreditInfo 两条 KYC / 授信主链路继续推进,形成开户链接和贷前风控的可演示闭环。
- 并行梳理 SmileID、Didit、AWS、Softnet、YesID 的角色边界,避免证件 OCR、防伪、活体、人脸比对和身份源校验重复建设。
- 贷款放款、还款和 Mobile Money 通道统一从 ClickPesa、Selcom 等第三方通道入手,优先明确资金流、结果回调和对账责任。
- 央行基础设施和监管类接入作为中长期事项管理,先沉淀资料、报文、参与方和准入条件。