Appearance
能力地图
这里按照“银行业务需要什么能力”来组织第三方供应商资料。选型或调研时,建议先从能力进入,再下钻到具体厂商。
| 能力域 | 已整理厂商/机构 | 适用场景 |
|---|---|---|
| KYC 能力 | SmileID、Didit、AWS、Softnet / YesID | 开户、贷款申请前身份核验、证件 OCR、证件防伪、手机号验证、人脸活体/比对、大额/异常转账二次核验、账户资料变更 |
| 合规能力 | SmileID、Didit、CreditInfo、待补充 AML 专业供应商 | AML、PEP、Sanction、制裁名单、证件防伪、开户准入、交易合规筛查、风险证据留痕 |
| 征信风控 | CreditInfo | 贷前征信、信用评分、风险等级、自动审批建议、额度策略输入 |
| 贷款生命周期 | CreditInfo、Softnet / YesID、待补充催收/贷后供应商 | 贷款申请、授信、放款、贷后监控、逾期提醒、催收、重评估 |
| 账户与存款 | Softnet / YesID、待补充账户系统能力 | 开户、账户资料维护、存款账户、账户状态、冻结/解冻、账户风险处置 |
| 支付能力 | ClickPesa、Selcom、TIPS、TISS、TANQR | 收款、付款、Mobile Money、银行转账、账单支付、商户 QR 支付、实时跨机构支付 |
| 清结算与对账 | TIPS、TISS、Selcom、ClickPesa、待补充对账工具 | 清算、结算通知、交易对账、差错处理、冲正、退款、资金池核对 |
| 交易监控与反欺诈 | TIPS Fraud Service、待补充设备指纹/SIM Swap/行为风控供应商 | 大额转账、异常转账、频繁交易、设备异常、黑名单、支付欺诈登记 |
| 强认证与交易验证 | FastHub、SmileID、AWS、待补充设备认证供应商 | OTP、短信验证码、USSD 确认、人脸活体、人脸比对、大额转账二次认证 |
| 通信能力 | FastHub | SMS、WhatsApp、USSD、OTP、通知触达、弱网交互 |
| 线下代理 | Selcom | Wakala/Huduma 代理点现金取出、现金存入、缴费、贷款资金线下提现 |
| 监管报送 | Bank of Tanzania SUPTECH | 央行实时监管数据推送、贷款/存款/资产负债数据上报、监管报表与审计 |
| 设备锁 / 资产风控 | PayTrigger | 分期购机锁机、还款解锁、逾期锁机催收、临时解锁、资产担保 |
银行 App 关键业务链路视角
| 业务链路 | 需要的能力 |
|---|---|
| 用户注册/开户 | KYC、合规筛查、账户与存款、通信 OTP、客户资料归档 |
| 存款账户使用 | 账户状态管理、支付能力、清结算与对账、交易监控、监管报送 |
| 普通转账/付款 | 支付能力、账户名查询、交易监控、通信通知、对账 |
| 大额或异常转账 | KYC 复核、强认证、交易监控、AML/名单筛查、人工审核 |
| 贷款申请 | KYC、征信风控、贷款生命周期、合规能力、通信通知 |
| 贷款放款/提现 | 贷款生命周期、支付能力、线下代理、清结算与对账、交易监控、设备锁预录入 |
| 贷款还款/逾期 | 支付能力、通信提醒、贷款生命周期、监管报送、贷后风险监控、设备锁还款激励 |
| 商户收款 | TANQR、TIPS、支付能力、商户管理、清结算与对账、交易监控 |
待调研能力缺口
| 能力缺口 | 说明 |
|---|---|
| 专业 AML/制裁名单供应商 | 当前 SmileID 有 AML 资料,但还需要确认是否覆盖完整 PEP、Sanction、Adverse Media、交易 AML 监控 |
| 设备指纹与行为风控 | 用于识别同设备多账户、模拟器、Root、异常行为、撞库和欺诈团伙 |
| SIM Swap / 手机号风险 | 非洲移动金融场景重要,适合大额转账、换设备登录、贷款申请前校验 |
| 贷后催收与联系方式增强 | 逾期提醒、催收触达、联系人验证、还款承诺管理 |
| 商户管理/KYB | 如果做商户收款,需要企业/商户实名、UBO、经营资质、商户风险评级 |
| 对账与差错处理工具 | 多支付通道、多银行、多代理点场景下,需要更系统化的 reconciliation 能力 |
使用建议
- 产品侧:优先看能力页,理解业务场景和可用厂商。
- 技术侧:进入厂商页查看接口、附件、缺口和集成注意事项。
- 架构侧:结合 架构与流程图 判断系统边界。